Ansicht: Zieleinlauf VP1 VP2 Ziel Altersklassen: einblenden
Ergebnisprotokoll

CS 10a

Goitzsche Triahlon (Entwurf / Test)
Endstand – offiziell

Zieleinlauf

PlatzIDNameAKZeitAbstand
1 5 Anna J-S G2 12:34,1
2 7 A+B+C J-S G2 12:34,8 +00:00,6
3 6 Fritz J-E G2 12:35,4 +00:01,2
4 8 Ben J-E G2 12:41,0 +00:06,8
5 3 Ole O-E G1 13:12,4 +00:38,3
6 1 Max+Ole+Alf O-S G1 13:13,1 +00:38,9
7 2 Lucas O-E G1 13:13,7 +00:39,5
8 4 F+G+S O-S G1 13:17,7 +00:43,5

Zwischenzeiten

Kleine Zahl in Klammern = Platz an diesem Messpunkt (über alle Teilnehmer, unabhängig von der Altersklasse).
IDNameAK VP1
w1
VP2
w2
Ziel
5 Anna J-S 02:19,0 (7.) 12:34,1 (1.)
7 A+B+C J-S 02:17,4 (6.) 12:34,8 (2.)
6 Fritz J-E 00:08,0 (1.) 12:35,4 (3.)
8 Ben J-E 04:17,7 (3.) 12:41,0 (4.)
3 Ole O-E 00:20,7 (3.) 02:50,5 (2.) 13:12,4 (5.)
1 Max+Ole+Alf O-S 00:18,3 (2.) 13:13,1 (6.)
2 Lucas O-E 00:23,6 (4.) 13:13,7 (7.)
4 F+G+S O-S 00:26,4 (5.) 02:49,1 (1.) 13:17,7 (8.)
Erstellt am 12.08.2026 00:46 Uhr Goitzsche Triahlon (Entwurf / Test) · EventHub